Thaís Imobiliária
58 a 59 m²
90 m²
2 Quartos
1 a 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 58.53 | - | - | 2 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 57.8 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 59.13 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 57.8 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.8 | 89.62 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.53 | 58.53 | - | 2 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 57.8 | 57.8 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 57.8 | 57.8 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Valencia, apartamentos Quadras Econômicas Lúcio Costa - Guará
7153003-TH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies