Thaís Imobiliária
153 a 294 m²
519 m²
4 Quartos
5 a 6 Banheiros
2 a 4 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 152.89 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 153.09 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 164.13 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 294.0 | - | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 152.89 | 275.93 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 164.13 | 310.13 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 293.91 | 518.59 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 293.91 | 518.59 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 153.09 | 293.16 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 153.09 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 152.89 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 152.89 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 153.09 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 164.13 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 294.0 | - | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 152.89 | 275.93 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 164.13 | 310.13 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 293.91 | 518.59 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 293.91 | 518.59 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 153.09 | 293.16 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 153.09 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 152.89 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 152.65 | 275.54 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
V&C 110, apartamentos e coberturas Noroeste - Brasília
9211469-TH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies