Thaís Imobiliária
38 a 102 m²
102 m²
1 a 2 Quartos
1 Banheiro
Até 2 Vagas
Água
Bicicletário
Churrasqueira
Elevador
Estrada asfaltada
Guarita de segurança
Portão eletrônico
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 39.66 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.97 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.35 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.45 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.63 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 89.63 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 45.35 | 45.35 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.97 | 43.97 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 39.66 | 39.66 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.45 | 84.45 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 37.93 | 37.93 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 102.07 | 102.07 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 50.0 | - | 2 | - | 1 | - |
Liv 703, apartamentos e coberturas Asa Norte - Brasília
12082327-TH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies