Thaís Imobiliária
74 m²
60 m²
Até 1 Banheiro
Até 1 Vaga
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 33.0 | 59.52 | - | - | - | 1 | - |
Box-Garagem | Térreo | - | 15.0 | - | - | - | - | 1 |
Sala | Térreo | 73.6 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 37.0 | 59.52 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 44.0 | 59.52 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 45.0 | 59.52 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 30.0 | 57.87 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 31.0 | 31.0 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 34.0 | 34.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Edifício Multiempresarial, salas e boxes-garagens Asa Sul - Brasília
10965901-TH
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies